राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर
करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात 2006 पासून सुधारणा with date D.A.***********
1) 1.1.2006. Nil
2) 1.7.2006 2%
3) 1.1.2007. 6%
4) 1.7.2007. 9%
5) 1.1.2008. 12%
6) 1.7.2008. 16%
7) 1.1.2009. 22%
8) 1.7.2009. 27%
9) 1.6.2010. 35%
10) 1.11.2010. 45%
11) 1.5.2011. 51%
12) 1.10.2011. 58%
14) 1.1.2012. 65%
15) 1.7.2013. 72%
16) 1.1.2013. 80%
17) 1.7.2013. 90%
18) 1.5.2014.100%
19) 1.7.2014 107%(feb-15)
20) 1.1.2015 113% (Oct-2015)
21) 1.7.2015 119% (feb-16,)
22) 1.1.2016 - 125%
23) 1.7.2016 - 132%
24) 1.1. 2017_136% Arrears pending
25) 1.7.2017- 139% arrears pending
26)1.1.2018- 142% arrears pending